Produktbeskrivning
Laminerat trä för transformator är ett speciellt material som är allmänt använt inom elektroteknik .
Det är vanligtvis tillverkat av högkvalitativt trä genom specialbehandling och lamineringsprocesser . Dess huvudfördelar är dess goda isolerande egenskaper och mekanisk styrka, vilket gör det till ett viktigt material i tillverkningen av elektrisk utrustning .
Produktfördelar
1. Utmärkt bearbetningsprestanda
Lätt att vända, borra, kvarnen och stansen kan bearbetas i olika strukturella delar enligt ritningar, lämpliga för massanpassning .
2. Miljövänlig och hållbar
Med naturligt trä som det grundläggande råmaterialet och hartset som lim uppfyller det miljöskyddskraven, och vissa produkter kan uppfylla ROH: er, räckvidd och andra standarder .
3. rimlig kostnadskontroll
Jämfört med all-resin eller polymerisoleringsmaterial har elektriskt laminerat trä en högre kostnadseffektivitet samtidigt som man säkerställer prestanda och är lämplig för storskaliga inköp .
certifikat

Produktfördelar:
2. Mekanisk styrka
3. Miljöskyddsegenskaper
Produktdisplay

.

Normal tjocklek och tolerans (enhet mm)
| Normalt tjocklek | Tolerans |
| Mindre än eller lika med 10 | ±1.4 |
| >10... mindre än eller lika med 15 | ±1.6 |
| >15... mindre än eller lika med 20 | ±1.8 |
| >20... mindre än eller lika med 25 | ±2.0 |
| >25... mindre än eller lika med 30 | ±2.2 |
| >30... mindre än eller lika med 40 | ±2.6 |
| >40... mindre än eller lika med 60 | ±3.0 |
| >60... mindre än eller lika med 100 | ±4.0 |
| >100... mindre än eller lika med 150 | ±4.0 |
Teknikmålstabell
| Förmåga | Enhet | Modell | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faners Technique Target | Ringteknikmål | |||||||||
| P3B | C1B | C2B | C3B | C4B | T2B | T4B | ||||
| Utseende densitet | g/cm³ | 1.1 - 1.2 | 0.7 - 0.9 | 0.9 - 1.1 | 1.1 - 1.2 | 1.2 - 1.3 | 0.9 - 1.1 | 1.2 - 1.3 | ||
| Fukt | % | Mindre än eller lika med 6 | Mindre än eller lika med 6 | Mindre än eller lika med 6 | Mindre än eller lika med 6 | Mindre än eller lika med 6 | Mindre än eller lika med 6 | Mindre än eller lika med 6 | ||
| Vertikalt lager riktning böjstyrka | Riktning a | MPA | Större än eller lika med 150 | Större än eller lika med 45 | Större än eller lika med 55 | Större än eller lika med 65 | Större än eller lika med 80 | Diameter>1000 mm | Större än eller lika med 100 | Större än eller lika med 140 |
| Riktning B | Diameter mindre än eller lika med 1000 mm | Större än eller lika med 90 | Större än eller lika med 125 | |||||||
| Vertikalt lager riktning Böjlighetsmodul för elasticitet | Riktning a | Gpa | Större än eller lika med 14 | Större än eller lika med 4,5 | Större än eller lika med 6 | Större än eller lika med 8 | Större än eller lika med 9 | Större än eller lika med 10 | Större än eller lika med 13 | |
| Riktning B | - | |||||||||
| Kompressibilitet (under 20MPA) | C | % | Mindre än eller lika med 3 | Mindre än eller lika med 5 | Mindre än eller lika med 4 | Mindre än eller lika med 3 | Mindre än eller lika med 2,5 | Mindre än eller lika med 5 | Mindre än eller lika med 4 | |
| Kruv | Större än eller lika med 70 | Större än eller lika med 70 | Större än eller lika med 70 | Större än eller lika med 70 | Större än eller lika med 70 | Större än eller lika med 70 | Större än eller lika med 70 | |||
| Påverkningsstyrka (sidotest) | Riktning a | Kj/㎡ | Större än eller lika med 35 | Större än eller lika med 25 | Större än eller lika med 35 | |||||
| Riktning B | - | Större än eller lika med 6 | Större än eller lika med 10 | Större än eller lika med 613 | Större än eller lika med 15 | |||||
| Skjuvhållfasthet | MPA | Större än eller lika med 8 | Större än eller lika med 5 | Större än eller lika med 7 | Större än eller lika med 8 | Större än eller lika med 9 | Större än eller lika med 7 | Större än eller lika med 9 | ||
| Vertikalt lager riktning elektrisk styrka | Kv/mm | Större än eller lika med 11 | Större än eller lika med 9 | Större än eller lika med 10 | Större än eller lika med 11 | Större än eller lika med 12 | Större än eller lika med 10 | Större än eller lika med 10 | ||
| Parallell lager riktning punkteringspänning | Kv | Större än eller lika med 50 | Större än eller lika med 50 | Större än eller lika med 50 | Större än eller lika med 50 | Större än eller lika med 50 | Större än eller lika med 50 | Större än eller lika med 50 |
Förpackning
Förpackad i trälådor, träramade fodral eller andra starka material täckta med fuktsäker materialoutside .
Bruttovikt för varje paket som inte överstiger 3000 kg .




Lagring
Laminerat trä för transformator ska förvaras i ett rent och torrt rum med temperatur som inte överstiger 40 grader och bör läggas platt klokt på ett steg som är minst 50 mm från marken, aldrig nära fre-källan, värmekällan och skyddas mot fukt .}
Applikationsscenarier
Typiska applikationer i transformatorer:
1Lindningsskiktisolering
2Isolering
3Skärmisolering
4Slutisolering



Om oss
▲ Princip
Högkvalitativa produkter, utmärkt service och ett gott rykte .
▲
Effektiv kommunikation inom 24 timmar
Ny uppdatering av design och stil för kund .
▲ Kvalitetskontral
5 Kvalitetskontrollpersonal
Tillhandahåller relativ lösning
Testa råvarorna och ge en rapport
Iso, ce, sgs godkänd .
Produktionsprocess





Fabriksskärm






Populära Taggar: Laminerat trä för transformator, porslin Laminerat trä för transformatorleverantörer, laminerad skär till storlek, laminerade dörrar, laminerad roll-to-roll, laminerad plåt-till-ark, laminerade hyllor, laminerade väggpaneler

















