Produktbeskrivning
Elektrisk isoleringsstångär ett isolerande rundstångmaterial tillverkat av epoxiharts och glasfiberduk/garn, som har utmärkt elektrisk isolering, mekanisk styrka, värmebeständighet och kemisk motstånd . Det är allmänt använt i kraftutrustning, transformatorer, högvoltage, isoleringsstöddelar och andra fält, särskilt lämpliga för b-end industriell kunder under högväggande eller hög mekanisk belastning {3)
Elektrisk isoleringsstångAntar vanligtvis följande struktur:
Kärnmaterial: glasfibergarn eller trasa (förstärkt struktur)
Matris: Epoxy harts (bildar ett tätt isoleringsskikt efter härdning)
Tillverkningsmetod: formning eller pultrus
| Punkt | Räckvidd |
|---|---|
| Diameter | Vanligtvis tillgängligt från φ10mm till φ120mm, skräddarsydd stödd |
| Längd | I allmänhet 1000 mm, anpassad - gjord tillgänglig också |
| Färg | Gul, grön, mjölkig vit, etc . (justerbar efter behov) |
| Ytbehandling | Slät yta, grov yta eller vänd yta |
Produktparametrar
| Standarder | Gb/t 5132.1 - 2009 iec 61212 - 1: 2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinesisk namn | 3725 | 3840 | 3850 | - | 3851850 | |
| IEC | PFCC41 | Epgc41 | Bmigc41 | - | Sigc41 | |
| Nema | - | - | - | - | - | |
| Basmaterial | Bomullsduk | Glasfiberduk | ||||
| Harts | Fenol | Epoxi | Polyamidimid | Difenyleter | Organosilikon | |
| Färg | Kaffe | Gul | Mörkbrun | Mörkbrun | Vit | |
| Egenskaper | Enhet | Värde | ||||
| Densitet | g/m³ | 1.2 - 1.3 | 1.7 - 1.8 | 1.7 - 1.8 | 1.7 - 1.8 | 1.6 - 1.75 |
| Vertikal böjstyrka (normal) | MPA | Större än eller lika med 125 | Större än eller lika med 220 | Större än eller lika med 220 | Större än eller lika med 220 | Större än eller lika med 220 |
| Axiell tryckhållfasthet | MPA | Större än eller lika med 90 | Större än eller lika med 175 | Större än eller lika med 175 | Större än eller lika med 175 | Större än eller lika med 175 |
| Parallell nedbrytningsspänning (90 graders transformatorolja) | Kv | Större än eller lika med 10 | Större än eller lika med 40 | Större än eller lika med 40 | Större än eller lika med 40 | Större än eller lika med 40 |
| Isoleringsmotstånd efter blötläggning | MΩ | Större än eller lika med 5 | Större än eller lika med 1000 | Större än eller lika med 1000 | Större än eller lika med 1000 | Större än eller lika med 1000 |
| Dielektrisk förlustfaktor (50Hz) | - | Mindre än eller lika med 0,03 | Mindre än eller lika med 0,03 | Mindre än eller lika med 0,03 | Mindre än eller lika med 0,03 | Mindre än eller lika med 0,03 |
| Vattenabsorption | mg/cm² | Mindre än eller lika med 5 | Mindre än eller lika med 3 | Mindre än eller lika med 3 | Mindre än eller lika med 3 | Mindre än eller lika med 3 |
| Temperaturindex | - | 120 | 155 | 180 | 180 | 180 |
certifikat

kund

Produktdisplay



|
|
Förpackning
Elektrisk isoleringsstång förpackad i trälådor, träramade fodral eller andra starka material täckta med fuktsäker materialoutside . Bruttovikt för varje paket som inte överstiger 3000 kg .}




Applikationsscenarier



Fabriksskärm


Vanliga frågor
F: Hur gör jag en beställning?
S: Du kan göra en beställning genom att fylla i vårt onlineformulär, e -post eller faxa oss . När din beställning har bekräftats kommer vi att generera ett kontrakt för dig .
F: Hur är produkten förpackad?
S: Vi antar standard exportförpackningar för att säkerställa säkerheten för produkterna under transport . Om du har särskilda förpackningskrav kan vi anpassa det efter dina behov, men ytterligare kostnader kan uppstå .
F: Kan vårt varumärke och logotyp skrivas ut på paketet?
S: På förutsättningen att nå en viss orderkvantitet kan vi ge dig förpackningstjänst, inklusive att skriva ut ditt varumärke och logotyp .
F: Hur hanterar man problem efter försäljning?
S: Du kan kontakta oss via e -post, telefon eller online kundservice, och vi kommer att lösa problemet åt dig så snart som möjligt .
Populära Taggar: Elektrisk isoleringsstång, Kina elektriska isoleringsstångleverantörer














