Produktbeskrivning
Komprimerat och laminerat trä är ett högpresterande teknikmaterial utformat specifikt för elektrisk isolering och strukturellt stöd . Det används ofta i transformatorer, ömsesidiga induktorer, reaktorer, motorer och annan utrustning .}
Fördelar:
2. Bra isoleringsprestanda
3. Mekanisk styrka
certifikat

Brädor Flatness (enhet MM)
| Normalt tjocklek | Avstånd på punkter på faner ansiktet från lätt vikt rak linjal | |
| 500 raka linjal | 11000strakts linjal | |
| Mindre än eller lika med 15 | 2 | 4 |
| >15... mindre än eller lika med 25 | 1.5 | 3 |
| >25...<60 | 1 | 2 |
| >60 | 1 | 1 |
Normal längd och breddtolerans (enhet MM)
| Längd och bredd | Tolerans |
| >100... mindre än eller lika med 250 | ±0.8 |
| >250... mindre än eller lika med 500 | ±1.0 |
| >500... mindre än eller lika med 1000 | ±2.0 |
| >1000... mindre än eller lika med 2000 | ±3.0 |
| >2000 | ±4.0 |
Produktdisplay

.

Ytkvalitet
| Punkt | Tillåtet räckvidd |
| Svullnad | Inte tillåtet |
| Krackning | |
| Död knut | |
| Utländsk kropp som följer | |
| Insektshål | |
| Ruttna | |
| Förorening | |
| Blåmärken | Några tillåtna, inte effekten i användningen |
| Intryck | |
| Färg och stänk | |
| Patches per kvadrat . M . på ytan | Mindre än eller lika med 3 |
Elektriskt laminerat träteknik målstabell
| Förmåga | Enhet | Modell | |||||||||
| Faners Technique Target | Ringteknikmål | ||||||||||
| P3B | C1B | C2B | C3B | C4B | T2B | T4B | |||||
| Utseende densitet | g/cm³ | 1.1-1.2 | 0.7-0.9 | 0.9-1.1 | 1.1-1.2 | 1.2-1.3 | 0.9-1.1 | 1.2-1.3 | |||
| Fukt | % | Mindre än eller lika med 6 | Mindre än eller lika med 6 | Mindre än eller lika med 6 | Mindre än eller lika med 6 | Mindre än eller lika med 6 | Mindre än eller lika med 6 | Mindre än eller lika med 6 | |||
| Vertikalt skikt Riktning Böjhållfasthet |
Riktning a | MPA | Större än eller lika med 150 | Större än eller lika med 45 | Större än eller lika med 55 | Större än eller lika med 65 | Större än eller lika med 80 | Diameter>1000 mm | Större än eller lika med 100 | Större än eller lika med 140 | |
| Riktning B | Diameter mindre än eller lika med 1000 mm | Större än eller lika med 90 | Större än eller lika med 125 | ||||||||
| Vertikalt skikt Riktning av böjningsmodul för elasticitet |
Riktning a | Gpa | Större än eller lika med 14 | Större än eller lika med 4,5 | Större än eller lika med 6 | Större än eller lika med 8 | Större än eller lika med 9 | Större än eller lika med 10 | Större än eller lika med 13 | ||
| Riktning B | - | ||||||||||
| Kompressibilitet (under 20MPA) | C | % | Mindre än eller lika med 3 | Mindre än eller lika med 5 | Mindre än eller lika med 4 | Mindre än eller lika med 3 | Mindre än eller lika med 2,5 | Mindre än eller lika med 5 | Mindre än eller lika med 4 | ||
| Kruv | Större än eller lika med 70 | Större än eller lika med 70 | Större än eller lika med 70 | Större än eller lika med 70 | Större än eller lika med 70 | Större än eller lika med 70 | Större än eller lika med 70 | ||||
| Påverkningsstyrka (sidotest) | Riktning a | Kj/㎡ | Större än eller lika med 35 | Större än eller lika med 6 | Större än eller lika med 10 | Större än eller lika med 613 | Större än eller lika med 15 | Större än eller lika med 25 | Större än eller lika med 35 | ||
| Riktning B | - | ||||||||||
| Skjuvhållfasthet | MPA | Större än eller lika med 8 | Större än eller lika med 5 | Större än eller lika med 7 | Större än eller lika med 8 | Större än eller lika med 9 | Större än eller lika med 7 | Större än eller lika med 9 | |||
| Vertikalt lager riktning elektrisk styrka | Kv/ | Större än eller lika med 11 | Större än eller lika med 9 | Större än eller lika med 10 | Större än eller lika med 11 | Större än eller lika med 12 | Större än eller lika med 10 | Större än eller lika med 10 | |||
| mm | |||||||||||
| Parallell lager riktning punkteringspänning | Kv | Större än eller lika med 50 | Större än eller lika med 50 | Större än eller lika med 50 | Större än eller lika med 50 | Större än eller lika med 50 | Större än eller lika med 50 | Större än eller lika med 50 | |||
| Krympning efter torkad | Riktning a | % | Mindre än eller lika med 0,2 | Mindre än eller lika med 0,3 | Mindre än eller lika med 0,3 | Mindre än eller lika med 0,3 | Mindre än eller lika med 0,3 | Omkrets | Mindre än eller lika med 0,5 | Mindre än eller lika med 0,5 | |
| Riktning B | Mindre än eller lika med 0,5 | Mindre än eller lika med 0,3 | Mindre än eller lika med 0,3 | Mindre än eller lika med 0,3 | Mindre än eller lika med 0,3 | ||||||
| Tjocklek | Mindre än eller lika med 3 | Mindre än eller lika med 3 | |||||||||
| Tjocklek | Mindre än eller lika med 3 | Mindre än eller lika med 3 | Mindre än eller lika med 3 | Mindre än eller lika med 3 | Mindre än eller lika med 3 | ||||||
| Oljeabsorption | % | Större än eller lika med 8 | Större än eller lika med 8 | Större än eller lika med 15 | Större än eller lika med 8 | Större än eller lika med 50 | Större än eller lika med 15 | Större än eller lika med 5 | |||
| (ΔTANΔ) Kontaminering till flytande dielektrisk | - | Mindre än eller lika med 0,1 | Mindre än eller lika med 0,1 | Mindre än eller lika med 0,1 | Mindre än eller lika med 0,1 | Mindre än eller lika med 0,1 | Mindre än eller lika med 0,1 | Mindre än eller lika med 0,1 | |||
Normal tjocklek och tolerans (enhet mm)
| Normalt tjocklek | Tolerans |
| Mindre än eller lika med 10 | ±1.4 |
| >10... mindre än eller lika med 15 | ±1.6 |
| >15... mindre än eller lika med 20 | ±1.8 |
| >20... mindre än eller lika med 25 | ±2.0 |
| >25... mindre än eller lika med 30 | ±2.2 |
| >30... mindre än eller lika med 40 | ±2.6 |
| >40... mindre än eller lika med 60 | ±3.0 |
| >60... mindre än eller lika med 100 | ±4.0 |
| >100... mindre än eller lika med 150 | ±4.0 |
Produktspecifikation (enhet MM)
Veneer Maximum Specification: 4000x3000x120
Veneer maximal specifikation: (längd x bredd x tjocklek)
Faner vanlig specifikation:
3000x1500x(10-120)
2400x2000x(10-120)
Faner vanlig specifikation:
(längd x bredd x tjocklek)
X-form Tryckring Maximal diameter: 3000
Förpackning
Förpackad i trälådor, träramade fodral eller andra starka material täckta med fuktsäker materialoutside .
Bruttovikt för varje paket som inte överstiger 3000 kg .




Lagring
Elektriskt laminerat trä för oljetransformatorisolering bör förvaras i ett rent och torrt rum med temperatur som inte överstiger 40 grader och bör läggas platt på ett steg som är minst 50 mm från marken, aldrig nära freour, värmekälla och skyddas mot fukt .
Applikationsscenarier
Komprimerat och laminerat trä använder vanligtvis högkvalitativa lövträ som ek, valnöt, etc .



Om oss
1. Tillverkaren Placera din beställning direkt till fabriken, ingen mellanliggande kostnad, snabbare leverans, bättre service och ekonomiska kostnader .
2. Har ett ledningsgrupp med hög kvalitet, professionell expertis och en rimlig professionell mix . Ledningsgruppen har en hög professionell nivå, hög sammanhållning, banbrytande innovation och rik hanteringserfaring .}}
3. Our company's products have passed the national quality management system certification in 2011. The company has also won the certificates of the China Famous Brand Enterprise Promotion Association, the Credit Professional Committee of the National High-tech Quality Supervision and Promotion Committee [National Quality Trustworthy Enterprise] and the quality management system (GB /T19001-2008/Is09001:2008), environmental management system (Gb/t 24001-2004/IS014001: 2004) och arbetshälso- och säkerhetshanteringssystem (GB/T 28001-2011/OHSA18001: 2007) Certifikat .}
Produktionsprocess





Fabriksskärm






Vad kan vi göra för våra kunder?
24 timmar om dagen online .
Professionell anpassad tjänst .
Service efter försäljning .
Strikt kontroll av produktkvalitet .
vanliga frågor
F: 1. Vem är vi?
F: 2. Hur kan vi garantera kvalitet?
Alltid slutlig inspektion före leverans;
F: 3. Varför ska du köpa från oss inte från andra leverantörer?
F: 4. Vilka tjänster kan vi tillhandahålla?
Språk
F: 5. F: Vilken typ av trä används i transformatorer?
Talat: enalisk, kinesisk, spansk, japansk, portugisisk, tysk, arabisk, fransk, rysk, koreansk, hindi, Talian
Populära Taggar: Komprimerat och laminerat trä, Kina Komprimerade och laminerade träleverantörer, laminerade skåp, laminerad skär till storlek, laminerade dörrar, laminerad roll-to-roll, laminerad plåt-till-ark, laminerade hyllor

















